Prijzen 2012
| Periode | weekend | week | midweek |
| 07/01-18/02 | € 190,00 | € 260,00 | € 180,00 |
| 18/02-03/03 | € 200,00 | € 280,00 | € 180,00 |
| 03/03-07/04 | € 200,00 | € 260,00 | € 180,00 |
| 07/04-28/04 | € 260,00 | € 400,00 | € 200,00 |
| 28/04-05/05 | €300,00 | € 420,00 | € 240,00 |
| 05/05-07/07 | € 240,00 | € 370,00 | € 220,00 |
| 07/07-25/08 | € 350,00 | € 480,00 | € 320,00 |
| 25/08-13/10 | € 220,00 | € 340,00 | € 190,00 |
| 13/10-27/10 | € 270,00 | € 370,00 | € 250,00 |
| 27/10-22/12 | € 190,00 | € 260,00 | € 180,00 |
| 22/12-05/01 | € 350,00 | € 450,00 | € 320,00 |
* Al onze prijzen voor 1 bungalow tot en met 6 personen, exclusief T.B, schoonmaak.

Bijkomende kosten:
- Waarborg: € 35,00
- Toeristenbelasting: p.p.p.n. vanaf 14 jaar € 1,35
- Schoonmaakkosten (verplicht): € 35,00
- Kinder/box/stoel/bed: per stuk per week € 5,00
- Energiekosten (gas per m³): € 0,65
Huisdieren: NIET toegestaan
Bedlinnen/handdoeken/keukenpakket: zelf meebrengen
Bedindeling: 1x2 persoons, 4x1 persoons (1-persoons dekbedden en kussens aanwezig)
Chaletverhuur Aurora
Gulperbergweg 6
6271 NL Gulpen
tel. 043 - 450 1480
Rabobank Heuvelland no. 11.78.94.346
K.v.K. Zuid-Limburg 14615468
BTW nr. NL801827000B01
Gulperbergweg 6
6271 NL Gulpen
tel. 043 - 450 1480
Rabobank Heuvelland no. 11.78.94.346
K.v.K. Zuid-Limburg 14615468
BTW nr. NL801827000B01